Hay & Grain Price National Price Grid 13 September 2019
		9 月 20, 2019//	
Price change in table below reflects moves since previous report (6th September, 2019)
| 13-September-2019 | Hay | ||||||||
| Cereal | Lucerne | Straw | Pasture | ||||||
| Atherton Tablelands | Price Range | N/A | N/A | N/A | $360 | $400 | |||
| Change | Steady | ||||||||
| Darling Downs | Price Range | $400 | $500 | $ | $800 | $250 | $350 | $450 | $650 | 
| Change | -$75 | Steady | Steady | Steady | |||||
| North Coast NSW | Price Range | $400 | $500 | $600 | $700 | $250 | $350 | $300 | $400 | 
| Change | -$25 | Steady | Steady | Steady | |||||
| Central West NSW | Price Range | $380 | $450 | $600 | $700 | $300 | $400 | $400 | $500 | 
| Change | -$110 | Steady | Steady | Steady | |||||
| Bega Valley | Price Range | $380 | $450 | $650 | $700 | $300 | $350 | $400 | $500 | 
| Change | -$110 | Steady | Steady | Steady | |||||
| Goulburn / Murray Valley | Price Range | $300 | $400 | $500 | $520 | $120 | $150 | $270 | $330 | 
| Change | Steady | Steady | Steady | Steady | |||||
| Gippsland | Price Range | $350 | $450 | $550 | $650 | $220 | $260 | $440 | $560 | 
| Change | -$25 | Steady | Steady | Steady | |||||
| South West Victoria | Price Range | $300 | $350 | $450 | $520 | $190 | $200 | $350 | $400 | 
| Change | -$35 | Steady | Steady | Steady | |||||
| South East South Australia | Price Range | $400 | $450 | $550 | $600 | $150 | $200 | $300 | $400 | 
| Change | Steady | Steady | Steady | Steady | |||||
| Central Districts SA | Price Range | $400 | $450 | $570 | $650 | $220 | $250 | N/A | N/A | 
| Change | -$45 | Steady | Steady | N/A | |||||
| South West WA | Price Range | $300 | $380 | $450 | $490 | $130 | $180 | $240 | $280 | 
| Change | Steady | Steady | Steady | Steady | |||||
| North West Tasmania | Price Range | $220 | $260 | $350 | $400 | $80 | $130 | $200 | $250 | 
| Change | Steady | Steady | Steady | Steady | |||||
 
						
															
